<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Trucos para hacer diseños en CSS más rápido y mejor</title>
	<atom:link href="http://boozox.net/web/trucos-para-hacer-disenos-en-css-mas-rapido-y-mejor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://boozox.net/web/trucos-para-hacer-disenos-en-css-mas-rapido-y-mejor/</link>
	<description>Blog de informática, programación, software libre, linux, y mucho más</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 16:39:36 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Alex Barros</title>
		<link>http://boozox.net/web/trucos-para-hacer-disenos-en-css-mas-rapido-y-mejor/comment-page-1/#comment-2746</link>
		<dc:creator>Alex Barros</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 01:02:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boozox.net/web/trucos-para-hacer-disenos-en-css-mas-rapido-y-mejor/#comment-2746</guid>
		<description>Puedes Introducir la imagen en un elemento DIV y flotar el div. Después en el div introduces la imagen y a continuación el pie de página. Algo así:

[p]

[div style=&quot;float:right; display: inline; text-align:center&quot;][img src=&quot;../&quot;][br /]Texto del pie de pagina[/div]

Este es el texto general que se acoplará correctamente

[/p]

(he escrito corchetes en lugar de etiquetas HTML para que no se interpreten, y puedas ver el código)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Puedes Introducir la imagen en un elemento DIV y flotar el div. Después en el div introduces la imagen y a continuación el pie de página. Algo así:</p>
<p>[p]</p>
<p>[div style="float:right; display: inline; text-align:center"][img src="../"][br /]Texto del pie de pagina[/div]</p>
<p>Este es el texto general que se acoplará correctamente</p>
<p>[/p]</p>
<p>(he escrito corchetes en lugar de etiquetas HTML para que no se interpreten, y puedas ver el código)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Saul</title>
		<link>http://boozox.net/web/trucos-para-hacer-disenos-en-css-mas-rapido-y-mejor/comment-page-1/#comment-2741</link>
		<dc:creator>Saul</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 23:02:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boozox.net/web/trucos-para-hacer-disenos-en-css-mas-rapido-y-mejor/#comment-2741</guid>
		<description>Excelente tu aporte. Pero me quedó un vacio. Como hago para que el texto escrito rodee una imagen o la bordee a la ,izquierda o a la derecha y a la vez se le pueda poner a la imagen el pie de foto o sea la  identificacion de que se trata la imagen no con alt=&quot; &quot; sino como una nota de pie de pagina.
Si miras mi blog veras que estoy &quot;atrancado&quot; con ese problemita
Por favor responderme a ssancheztoro@gmail.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente tu aporte. Pero me quedó un vacio. Como hago para que el texto escrito rodee una imagen o la bordee a la ,izquierda o a la derecha y a la vez se le pueda poner a la imagen el pie de foto o sea la  identificacion de que se trata la imagen no con alt=&#8221; &#8221; sino como una nota de pie de pagina.<br />
Si miras mi blog veras que estoy &#8220;atrancado&#8221; con ese problemita<br />
Por favor responderme a <a href="mailto:ssancheztoro@gmail.com">ssancheztoro@gmail.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: 7 Trucos para diseñar mejor y más rápido en CSS&#160;-&#160;¿Que miras?</title>
		<link>http://boozox.net/web/trucos-para-hacer-disenos-en-css-mas-rapido-y-mejor/comment-page-1/#comment-1014</link>
		<dc:creator>7 Trucos para diseñar mejor y más rápido en CSS&#160;-&#160;¿Que miras?</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 11:44:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boozox.net/web/trucos-para-hacer-disenos-en-css-mas-rapido-y-mejor/#comment-1014</guid>
		<description>[...] útiles a la hora de diseñar con CSS. Un post realmente interesante de lectura obligatoría. Trucos para hacer diseños en CSS más rápido.        Publicado por Víctor F. Ruíz.    Viernes, 29 de Febrero del 2008 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] útiles a la hora de diseñar con CSS. Un post realmente interesante de lectura obligatoría. Trucos para hacer diseños en CSS más rápido.        Publicado por Víctor F. Ruíz.    Viernes, 29 de Febrero del 2008 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alex Barros</title>
		<link>http://boozox.net/web/trucos-para-hacer-disenos-en-css-mas-rapido-y-mejor/comment-page-1/#comment-948</link>
		<dc:creator>Alex Barros</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 20:50:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boozox.net/web/trucos-para-hacer-disenos-en-css-mas-rapido-y-mejor/#comment-948</guid>
		<description>Muchas gracias por el aporte, Valandil. Le echaré un vistazo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias por el aporte, Valandil. Le echaré un vistazo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Diseñar CSS desde cero &#187; Mirando al infinito</title>
		<link>http://boozox.net/web/trucos-para-hacer-disenos-en-css-mas-rapido-y-mejor/comment-page-1/#comment-946</link>
		<dc:creator>Diseñar CSS desde cero &#187; Mirando al infinito</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 19:31:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boozox.net/web/trucos-para-hacer-disenos-en-css-mas-rapido-y-mejor/#comment-946</guid>
		<description>[...] de las propiedades en la hoja de estilos CSS. Como comenta Alex Barros en su artículo &#8220;Trucos para hacer diseños en CSS más rápido y mejor&#8220;, enfrentarse a la página en blanco de nuestro editor y empezar a escribir el código [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de las propiedades en la hoja de estilos CSS. Como comenta Alex Barros en su artículo &#8220;Trucos para hacer diseños en CSS más rápido y mejor&#8220;, enfrentarse a la página en blanco de nuestro editor y empezar a escribir el código [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Valandil</title>
		<link>http://boozox.net/web/trucos-para-hacer-disenos-en-css-mas-rapido-y-mejor/comment-page-1/#comment-945</link>
		<dc:creator>Valandil</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 16:37:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boozox.net/web/trucos-para-hacer-disenos-en-css-mas-rapido-y-mejor/#comment-945</guid>
		<description>Excelente!!!!!!!!!

Dentro de las herramientas para layouts en css se puede nombrar &quot;YAML Builder&quot; (http://builder.yaml.de/) que resulta muy práctico a la hora de un apuro... ;)

Gracias de nuevo por el artículo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente!!!!!!!!!</p>
<p>Dentro de las herramientas para layouts en css se puede nombrar &#8220;YAML Builder&#8221; (<a href="http://builder.yaml.de/" rel="nofollow">http://builder.yaml.de/</a>) que resulta muy práctico a la hora de un apuro&#8230; <img src='http://boozox.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Gracias de nuevo por el artículo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cosas a tener en cuenta para realizar dise&#241;os en CSS &#187; Cosas sencillas</title>
		<link>http://boozox.net/web/trucos-para-hacer-disenos-en-css-mas-rapido-y-mejor/comment-page-1/#comment-931</link>
		<dc:creator>Cosas a tener en cuenta para realizar dise&#241;os en CSS &#187; Cosas sencillas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 07:09:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boozox.net/web/trucos-para-hacer-disenos-en-css-mas-rapido-y-mejor/#comment-931</guid>
		<description>[...] BOOZOX encuentro una serie de recomendaciones para diseñar una plantilla desde cero, ya que esa tarea [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] BOOZOX encuentro una serie de recomendaciones para diseñar una plantilla desde cero, ya que esa tarea [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alex Barros</title>
		<link>http://boozox.net/web/trucos-para-hacer-disenos-en-css-mas-rapido-y-mejor/comment-page-1/#comment-928</link>
		<dc:creator>Alex Barros</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2008 23:27:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boozox.net/web/trucos-para-hacer-disenos-en-css-mas-rapido-y-mejor/#comment-928</guid>
		<description>Estoy de acuerdo. No recuerdo dónde lo encontré, pero lo tengo desde hace años, y no dejo de usarlo cada vez que creo una plantilla.

Nunca he usado el reset.css, aúnque oí hablar de él; tendré que investigar un poco.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy de acuerdo. No recuerdo dónde lo encontré, pero lo tengo desde hace años, y no dejo de usarlo cada vez que creo una plantilla.</p>
<p>Nunca he usado el reset.css, aúnque oí hablar de él; tendré que investigar un poco.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: hanok</title>
		<link>http://boozox.net/web/trucos-para-hacer-disenos-en-css-mas-rapido-y-mejor/comment-page-1/#comment-926</link>
		<dc:creator>hanok</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2008 22:53:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boozox.net/web/trucos-para-hacer-disenos-en-css-mas-rapido-y-mejor/#comment-926</guid>
		<description>Muy buenos consejos. Lo de las 3 reglas de oro no esta mal, yo me estoy acostumbrando a usar el &lt;a href=&quot;http://developer.yahoo.com/yui/reset/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;reset.css&lt;/a&gt; que incluye unas cuantas declaraciones más.
El aporte del CSS Reference es buenísimo, gracias!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buenos consejos. Lo de las 3 reglas de oro no esta mal, yo me estoy acostumbrando a usar el <a href="http://developer.yahoo.com/yui/reset/" rel="nofollow">reset.css</a> que incluye unas cuantas declaraciones más.<br />
El aporte del CSS Reference es buenísimo, gracias!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
