<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Guia básica para editar imágenes en PHP con GD</title>
	<atom:link href="http://boozox.net/php/guia-basica-para-editar-imagenes-en-php-con-gd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://boozox.net/php/guia-basica-para-editar-imagenes-en-php-con-gd/</link>
	<description>Blog de informática, programación, software libre, linux, y mucho más</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Nov 2011 02:40:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Diseño Web</title>
		<link>http://boozox.net/php/guia-basica-para-editar-imagenes-en-php-con-gd/comment-page-2/#comment-47998</link>
		<dc:creator>Diseño Web</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 13:05:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boozox.net/?p=523#comment-47998</guid>
		<description>Gracias por el tutorial, me sirvio bastante con una nueva web que estoy haciendo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por el tutorial, me sirvio bastante con una nueva web que estoy haciendo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gráfica de gauger en php&#124; Blog de dario</title>
		<link>http://boozox.net/php/guia-basica-para-editar-imagenes-en-php-con-gd/comment-page-2/#comment-44636</link>
		<dc:creator>Gráfica de gauger en php&#124; Blog de dario</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 04:11:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boozox.net/?p=523#comment-44636</guid>
		<description>[...] http://boozox.net/php/guia-basica-para-editar-imagenes-en-php-con-gd/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://boozox.net/php/guia-basica-para-editar-imagenes-en-php-con-gd/" rel="nofollow">http://boozox.net/php/guia-basica-para-editar-imagenes-en-php-con-gd/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: carcass180780</title>
		<link>http://boozox.net/php/guia-basica-para-editar-imagenes-en-php-con-gd/comment-page-2/#comment-43368</link>
		<dc:creator>carcass180780</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 03:31:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boozox.net/?p=523#comment-43368</guid>
		<description>!!!!Barbaroooooo desde Cuba¡¡¡¡¡</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>!!!!Barbaroooooo desde Cuba¡¡¡¡¡</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Daniel</title>
		<link>http://boozox.net/php/guia-basica-para-editar-imagenes-en-php-con-gd/comment-page-1/#comment-41138</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 09:52:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boozox.net/?p=523#comment-41138</guid>
		<description>Muy buen tuto... gente como tú hace mucha falta. Gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buen tuto&#8230; gente como tú hace mucha falta. Gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tato</title>
		<link>http://boozox.net/php/guia-basica-para-editar-imagenes-en-php-con-gd/comment-page-1/#comment-38521</link>
		<dc:creator>Tato</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 14:21:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boozox.net/?p=523#comment-38521</guid>
		<description>Hola realmente fantastico el articulo, he logrado poner una imagen post-tips con el clasico pinche, le puedo drear una linea de texto solamente, habra alguna forma de paserle por parametro un texto y que se acomode. Gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola realmente fantastico el articulo, he logrado poner una imagen post-tips con el clasico pinche, le puedo drear una linea de texto solamente, habra alguna forma de paserle por parametro un texto y que se acomode. Gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alex Barros</title>
		<link>http://boozox.net/php/guia-basica-para-editar-imagenes-en-php-con-gd/comment-page-1/#comment-38093</link>
		<dc:creator>Alex Barros</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 11:58:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boozox.net/?p=523#comment-38093</guid>
		<description>Claro, pero tendréis que programarla, no viene por defecto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Claro, pero tendréis que programarla, no viene por defecto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cristian Ferrari</title>
		<link>http://boozox.net/php/guia-basica-para-editar-imagenes-en-php-con-gd/comment-page-1/#comment-38043</link>
		<dc:creator>Cristian Ferrari</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 01:19:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boozox.net/?p=523#comment-38043</guid>
		<description>Hola... con @renton2k estamos mejorando un plugin para wordpress y estamos utilizando esta libreria.
Y queremos agregarle la opción de generar la imagen con bordes redondeados.
Tenemos forma de hacerlo?

Saludos! ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola&#8230; con @renton2k estamos mejorando un plugin para wordpress y estamos utilizando esta libreria.<br />
Y queremos agregarle la opción de generar la imagen con bordes redondeados.<br />
Tenemos forma de hacerlo?</p>
<p>Saludos! <img src='http://boozox.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Como editar imágenes en PHP con GD - tikitakorama</title>
		<link>http://boozox.net/php/guia-basica-para-editar-imagenes-en-php-con-gd/comment-page-1/#comment-37805</link>
		<dc:creator>Como editar imágenes en PHP con GD - tikitakorama</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 22:41:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boozox.net/?p=523#comment-37805</guid>
		<description>[...] de Boozox, ha escrito una excelente guia para aprender a usar la libreria GD de PHP. Una guia más para leer que va a mi lista de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de Boozox, ha escrito una excelente guia para aprender a usar la libreria GD de PHP. Una guia más para leer que va a mi lista de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: tochtli</title>
		<link>http://boozox.net/php/guia-basica-para-editar-imagenes-en-php-con-gd/comment-page-1/#comment-36419</link>
		<dc:creator>tochtli</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 10:25:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boozox.net/?p=523#comment-36419</guid>
		<description>No sé cuanto tiempo tenga la publicación pero ahora la funcion eregi está fuera de uso, en el página oficial de php se recomienda dejar de usarla. 

En cambio se puede usar stristr($var,&quot;cadena&quot;);

Muy buen tutorial. Gracias me ayudo en un trabajo jeje.


:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No sé cuanto tiempo tenga la publicación pero ahora la funcion eregi está fuera de uso, en el página oficial de php se recomienda dejar de usarla. </p>
<p>En cambio se puede usar stristr($var,&#8221;cadena&#8221;);</p>
<p>Muy buen tutorial. Gracias me ayudo en un trabajo jeje.</p>
<p> <img src='http://boozox.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: lordcold</title>
		<link>http://boozox.net/php/guia-basica-para-editar-imagenes-en-php-con-gd/comment-page-1/#comment-36091</link>
		<dc:creator>lordcold</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 17:05:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boozox.net/?p=523#comment-36091</guid>
		<description>Saludos.

Excelente aportación, necesito una pista sobre algo que quiero hacer pero hasta ahora no lo he logrado, espero puedan ayudarme.

Les explico:

Tengo una imagen cualquiera y ya tengo una funcion que me recorre pixel por pixel y me identifica y cuenta cuales son los pixeles negros, lo que necesito es que el programa me genere una copia de esa imagen con la diferencia que esos pixeles negros me los cambie por algún otro color.

¿Alguien me puede ayudar con esto?

Mil gracias de antemano.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saludos.</p>
<p>Excelente aportación, necesito una pista sobre algo que quiero hacer pero hasta ahora no lo he logrado, espero puedan ayudarme.</p>
<p>Les explico:</p>
<p>Tengo una imagen cualquiera y ya tengo una funcion que me recorre pixel por pixel y me identifica y cuenta cuales son los pixeles negros, lo que necesito es que el programa me genere una copia de esa imagen con la diferencia que esos pixeles negros me los cambie por algún otro color.</p>
<p>¿Alguien me puede ayudar con esto?</p>
<p>Mil gracias de antemano.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

