<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Explicación visual de los SQL Join &#8211; Unir tablas con SQL</title>
	<atom:link href="http://boozox.net/mysql/explicacion-visual-de-los-sql-join-unir-tablas-con-sql/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://boozox.net/mysql/explicacion-visual-de-los-sql-join-unir-tablas-con-sql/</link>
	<description>Blog de informática, programación, software libre, linux, y mucho más</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Nov 2011 02:40:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Marcelis</title>
		<link>http://boozox.net/mysql/explicacion-visual-de-los-sql-join-unir-tablas-con-sql/comment-page-3/#comment-49180</link>
		<dc:creator>Marcelis</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 15:38:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boozox.net/mysql/explicacion-visual-de-los-sql-join-unir-tablas-con-sql/#comment-49180</guid>
		<description>gracias, se pueden conectar 20 tablas una a una?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gracias, se pueden conectar 20 tablas una a una?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Irina</title>
		<link>http://boozox.net/mysql/explicacion-visual-de-los-sql-join-unir-tablas-con-sql/comment-page-3/#comment-46816</link>
		<dc:creator>Irina</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 18:31:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boozox.net/mysql/explicacion-visual-de-los-sql-join-unir-tablas-con-sql/#comment-46816</guid>
		<description>muchas gracias!! me saco muchas dudas =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muchas gracias!! me saco muchas dudas =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jose</title>
		<link>http://boozox.net/mysql/explicacion-visual-de-los-sql-join-unir-tablas-con-sql/comment-page-3/#comment-46491</link>
		<dc:creator>jose</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 03:52:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boozox.net/mysql/explicacion-visual-de-los-sql-join-unir-tablas-con-sql/#comment-46491</guid>
		<description>mil gracias con estos graficos es tan sencillo.excelente,me ha servido muchisimo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mil gracias con estos graficos es tan sencillo.excelente,me ha servido muchisimo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: YAcosta</title>
		<link>http://boozox.net/mysql/explicacion-visual-de-los-sql-join-unir-tablas-con-sql/comment-page-3/#comment-45352</link>
		<dc:creator>YAcosta</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 08:59:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boozox.net/mysql/explicacion-visual-de-los-sql-join-unir-tablas-con-sql/#comment-45352</guid>
		<description>Saludos Alex, se que el post tiene varios años y mira que recien lo encontré, me hubiera ahorrado tiempo si lo encontraba porque antes no captaba bien el tema Inner Join y demas. Buen hilo, seguire tu blog. Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saludos Alex, se que el post tiene varios años y mira que recien lo encontré, me hubiera ahorrado tiempo si lo encontraba porque antes no captaba bien el tema Inner Join y demas. Buen hilo, seguire tu blog. Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: David Arteaga</title>
		<link>http://boozox.net/mysql/explicacion-visual-de-los-sql-join-unir-tablas-con-sql/comment-page-3/#comment-44720</link>
		<dc:creator>David Arteaga</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 15:16:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boozox.net/mysql/explicacion-visual-de-los-sql-join-unir-tablas-con-sql/#comment-44720</guid>
		<description>Buen dia, pues la verdad es que yo no se mucho sql solo hago mis pininos en el trabajo inventando cosas nuevas que puedan ayudar.

El punto esta en que hice una BD de inventario de equipo de computo en Open Ofice, por mala aportacion un compañero me dijo que hisiera una tabla por cada periferico es decir una tabla de monitores, una tabla de cpu, una tabla de teclados, etc....


Pero ahora yo quiero hacer los reportes y me salio un pequipo gran problema, que si hago mi consulta se multiplican los resultados.

Esta es mi consulta espero me puedan ayudar 

select dbcpu.serie, dbcpu.suc_num, dbmonitores.serie, dbmonitores.suc_num from dbcpu, dbmonitores
where dbcpu.suc_num=dbmonitores.suc_num
and dbcpu.suc_num=&#039;458&#039;


Lo que quiero lograr es saber que equipo tengo en cada una de las sucursales pero al hacer la consulta se me multiplican cada serie de monitor con cada serie de cpu...


S.O.S.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buen dia, pues la verdad es que yo no se mucho sql solo hago mis pininos en el trabajo inventando cosas nuevas que puedan ayudar.</p>
<p>El punto esta en que hice una BD de inventario de equipo de computo en Open Ofice, por mala aportacion un compañero me dijo que hisiera una tabla por cada periferico es decir una tabla de monitores, una tabla de cpu, una tabla de teclados, etc&#8230;.</p>
<p>Pero ahora yo quiero hacer los reportes y me salio un pequipo gran problema, que si hago mi consulta se multiplican los resultados.</p>
<p>Esta es mi consulta espero me puedan ayudar </p>
<p>select dbcpu.serie, dbcpu.suc_num, dbmonitores.serie, dbmonitores.suc_num from dbcpu, dbmonitores<br />
where dbcpu.suc_num=dbmonitores.suc_num<br />
and dbcpu.suc_num=&#8217;458&#8242;</p>
<p>Lo que quiero lograr es saber que equipo tengo en cada una de las sucursales pero al hacer la consulta se me multiplican cada serie de monitor con cada serie de cpu&#8230;</p>
<p>S.O.S.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: hora loca</title>
		<link>http://boozox.net/mysql/explicacion-visual-de-los-sql-join-unir-tablas-con-sql/comment-page-3/#comment-41789</link>
		<dc:creator>hora loca</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 09:06:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boozox.net/mysql/explicacion-visual-de-los-sql-join-unir-tablas-con-sql/#comment-41789</guid>
		<description>Estimados amigos, gracias por el aporte, me ayudan bastantes, saludos..!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estimados amigos, gracias por el aporte, me ayudan bastantes, saludos..!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: eduardo</title>
		<link>http://boozox.net/mysql/explicacion-visual-de-los-sql-join-unir-tablas-con-sql/comment-page-3/#comment-41658</link>
		<dc:creator>eduardo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 18:50:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boozox.net/mysql/explicacion-visual-de-los-sql-join-unir-tablas-con-sql/#comment-41658</guid>
		<description>corrijo no son las dos tablas sino los dos campos a comparar sorry</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>corrijo no son las dos tablas sino los dos campos a comparar sorry</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: eduardo</title>
		<link>http://boozox.net/mysql/explicacion-visual-de-los-sql-join-unir-tablas-con-sql/comment-page-3/#comment-41657</link>
		<dc:creator>eduardo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 18:45:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boozox.net/mysql/explicacion-visual-de-los-sql-join-unir-tablas-con-sql/#comment-41657</guid>
		<description>necesito saber como comparar dos campos de dos tablas distintas usando visual basic 6.0 las dos tablas son de tipo int si  me pudieran ayudar se los agradecere</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>necesito saber como comparar dos campos de dos tablas distintas usando visual basic 6.0 las dos tablas son de tipo int si  me pudieran ayudar se los agradecere</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Hora Loca</title>
		<link>http://boozox.net/mysql/explicacion-visual-de-los-sql-join-unir-tablas-con-sql/comment-page-3/#comment-41279</link>
		<dc:creator>Hora Loca</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 16:08:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boozox.net/mysql/explicacion-visual-de-los-sql-join-unir-tablas-con-sql/#comment-41279</guid>
		<description>Esta chida la info, gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esta chida la info, gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: david</title>
		<link>http://boozox.net/mysql/explicacion-visual-de-los-sql-join-unir-tablas-con-sql/comment-page-3/#comment-38205</link>
		<dc:creator>david</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 18:33:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boozox.net/mysql/explicacion-visual-de-los-sql-join-unir-tablas-con-sql/#comment-38205</guid>
		<description>select b.codigo, count(b.codigo) from semanas b, ficha a where a.fecha_ficha between (b.fecha_inicio=01/01/2010 and b.fecha_fin=01/01/2011) group by b.codigo
me imagino que es algo asi lo que quieres hacer ing. victor?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>select b.codigo, count(b.codigo) from semanas b, ficha a where a.fecha_ficha between (b.fecha_inicio=01/01/2010 and b.fecha_fin=01/01/2011) group by b.codigo<br />
me imagino que es algo asi lo que quieres hacer ing. victor?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

